საკრედიტო ბარათები დამწყებთათვის
ქვემოთ ნაჩვენებ ბარათებს აქვთ დაბალი საკრედიტო ლიმიტი, არანაირი, ან მცირე საკომისიო, და უმეტეს შემთხვევაში ბენეფიტები, როგორიცაა ქეშბექი და ლოიალურობის ქულები.
მსგავს ბარათებს ხშირად ჩვეულებრივზე მაღალი განაკვეთები აქვთ, მაგრამ ბანკები მათ შედარებით მარტივად გასცემენ დაბალი საკრედიტო ქულის მქონე პირზე.
ლურჯი ამერიქან ექსპრესი
- 0.5%-დან 3%-მდე ქეშბექი
- 2 000 ლარამდე საკრედიტო ლიმიტი
- წლიური საპროცენტო განაკვეთი გადახდაზე 23.8%-დან
- ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 25 ლარი
- საკრედიტო ლიმიტი − 2 000 ლარამდე
- ბარათის მფლობელის ასაკი – 22-დან 65 წლამდე*
- ანგარიშის მომსახურების საკომისიო – უფასო
- ანგარიშის ვალუტა – ერთვალუტიანი (ერთანგარიშიანი), ლარი
- ბარათის მოქმედების ვადა – 4 წელი
- განაღდების დღიური ლიმიტი – 1 500 ლარი (ეკვ. შესაბამის ვალუტაში)
- საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში გადახდის ოპერაციებზე − 0%
- საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში ათვისებულ თანხაზე – 22%
- საკომისიო განაღდების ოპერაციებით ათვისებულ თანხაზე – 26%
- ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი თანხის სავაჭრო ობიექტებში გახარჯვისას − 23.8%-დან
- ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი თანხის განაღდებისას − 37.2%-დან
- საკომისიო საქართველოს ბანკის ფილიალებში თანხის განაღდებისას − 5.9%, მინ. 7.9₾
- საკომისიო საქართველოს ბანკისა და საზღვარგარეთის ბანკომატებით თანხის განაღდების შემთხვევებში − 3.9%, 5.9₾
- ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 25 ლარი
- * 20 ან 21 წლის პირზე ბარათი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ის არანაკლებ 3 თვის ჩართულია საქართველოს ბანკის სახელფასო პროგრამაში.
დადებითი მხარეები:
- მაღალი ქეშბექი
უარყოფითი მხარეები:
- ამერიქან ექსპრესის ბარათები ყველგან არ მიიღება
რეიტინგი:
☆☆☆☆☆ 4.5/5
ერთგული ბარათი
- ერთგული ქულები გროვდება პარტნიორებთან (საშუალოდ 3.5%)
- 500 – 2000 ლარამდე საკრედიტო ლიმიტი
- წლიური საპროცენტო განაკვეთი გადახდაზე 22%
- ბარათის ყოველწლიური საკომისიო – 10 ლარი
წლიური მომსახურების საკომისიო | 10 ლარი |
ბარათის ვადა | 4 წელი |
საკრედიტო ლიმიტი | 500 – 2,000 |
წლიური საპროცენტო განაკვეთი | განაღდებისას 36% ტერმინალში გატარებისას 22% |
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი | 46.62%-დან |
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით | 0.52%-დან |
მინ. დასაფარი თანხა | ათვისებული თანხის 5% |
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას | 0% |
ერთგული ქულების დარიცხვა | თიბისის ყველა პოს ტერმინალზე 0,5% |
განაღდების საკომისიო თიბისის და სხვა ბანკის ბანკომატში/თიბისი ბანკის ფილიალში | 3.9%, მინ. 5.5 ლარი |
გადარიცხვის საკომისიო | 3.9% მინ. 5.5 ლარი |
მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში | უფასო |
კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში | 0.5 ლარი |
დადებითი მხარეები:
- ქულების დაგროვების პროგრამა
უარყოფითი მხარეები:
- ცვლადი დაგროვების პროგრამა
რეიტინგი:
☆☆☆☆☆ 4.5/5
ტოპქარდი რებანკისგან
- 250 ლარიდან 10,000 ლარამდე
- საკრედიტო ლიმიტის საპროცენტო განაკვეთი – 36%
- ბარათის მომსახურების საკომისიო – უფასო
ბარათის ვადა | 4 წელი |
ბარათის დამზადების საკომისიო | უფასო |
მომსახურების საკომისიო | უფასო |
ანგარიშსწორების საკომისიო | უფასო |
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენის საკომისიო | 15 ლარი ერთჯერადად |
PIN კოდის გარეშე შესრულებული ტრანზაქციის ლიმიტი | 100 ლარამდე – ერთჯერადად |
რე|ბანკის ან პაშა ბანკის ბანკომატებიდან | უფასო |
ადგილობრივი ბანკომატებიდან | უფასო |
საერთაშორისო ბანკომატებიდან | 2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL |
ადგილობრივი ბანკების სალაროს პოსიდან | 2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL |
საერთაშორისო ბანკების სალაროს პოსიდან | 2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL |
ნებისმიერი ბანკის ბანკომატიდან ან ადგილობრივი/საერთაშორისო ბანკის სალაროდან (საკრედიტო ლიმიტიდან) | 3%, მინ. 6 GEL |
ნებისმიერ ანგარიშზე/საფულეზე ბანკის შიდა ან გარე გადარიცხვები (საკრედიტო ლიმიტიდან) | 3%, მინ. 6 GEL |
P2P გადარიცხვები (საკრედიტო ლიმიტიდან) | 3%, მინ. 6 GEL |
კომუნალურები და სხვა გადახდები | იგივე, რაც მულტისავალუტო ანგარიშის შემთხვევაში |
ბანკომატში განაღდების დღიური ლიმიტი | 10,000 GEL ან ეკვივალენტი განვადების ანგარიშიდან – განვადების ლიმიტის 100% |
სალაროში განაღდების დღიური ლიმიტი | 12,000 GEL ან ეკვივალენტი |
შესყიდვის დღიური ლიმიტი | 12,000 GEL ან ეკვივალენტი |
ბანკომატში განაღდების ოპერაციების რაოდენობის ლიმიტი | დღეში 15 განაღდება |
ადგილობრივ სტოპ სიაში განთავსება | უფასო |
საერთაშორისო სტოპ სიაში განთავსების საკომისიო (1 კვირა თითო რეგიონისთვის) | 50 USD |
საკრედიტო ლიმიტი | 250 ლარიდან 10,000 ლარამდე |
თანხის განაღდების ლიმიტი | განვადების ლიმიტის 100% |
საკრედიტო ლიმიტის საპროცენტო განაკვეთი | 36% |
საკრედიტო ლიმიტის ვადაგადაცილების საკომისიო | მინიმალური გადასახადის 0.5% |
ვადაგადაცილების ერთჯერადი საკომისიო | 10 ლარი პირველ ვადაგადაცილებაზე |
საკრედიტო ლიმიტის ვადა | 36 თვე |
ბანკომატში განაღდებული თანხის უპროცენტო გადანაწილების ვადა | 1 თვე |
დადებითი მხარეები:
- ბარათის აღება უფასოა და არ აქვს მომსახურების საკომისიო
უარყოფითი მხარეები:
- მაღალი საპროცენტო განაკვეთი
- არასტაბილური შეთავაზებები
რეიტინგი:
☆☆☆☆☆ 3/5